1 cuota de $1.229.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.229.800,00 |
2 cuotas de $745.504,76 | Total $1.491.009,52 | |
3 cuotas de $514.220,37 | Total $1.542.661,12 | |
6 cuotas de $291.852,04 | Total $1.751.112,22 | |
9 cuotas de $216.362,81 | Total $1.947.265,32 | |
12 cuotas de $179.591,79 | Total $2.155.101,52 |
3 cuotas de $524.017,78 | Total $1.572.053,34 | |
6 cuotas de $288.593,07 | Total $1.731.558,40 |
3 cuotas de $529.469,89 | Total $1.588.409,68 | |
6 cuotas de $290.663,23 | Total $1.743.979,38 | |
9 cuotas de $217.496,96 | Total $1.957.472,66 | |
12 cuotas de $178.126,28 | Total $2.137.515,38 |
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |