1 cuota de $1.487.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.487.770,00 |
3 cuotas de $495.923,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.487.770,00 |
6 cuotas de $247.961,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.487.770,00 |
2 cuotas de $743.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.487.770,00 |
9 cuotas de $165.307,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.487.770,00 |
12 cuotas de $123.980,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.487.770,00 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |