1 cuota de $1.507.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.507.800,00 |
2 cuotas de $914.028,36 | Total $1.828.056,72 | |
3 cuotas de $630.461,44 | Total $1.891.384,32 | |
6 cuotas de $357.826,07 | Total $2.146.956,42 | |
9 cuotas de $265.272,28 | Total $2.387.450,52 | |
12 cuotas de $220.189,06 | Total $2.642.268,72 |
3 cuotas de $642.473,58 | Total $1.927.420,74 | |
6 cuotas de $353.830,40 | Total $2.122.982,40 |
3 cuotas de $649.158,16 | Total $1.947.474,48 | |
6 cuotas de $356.368,53 | Total $2.138.211,18 | |
9 cuotas de $266.662,81 | Total $2.399.965,26 | |
12 cuotas de $218.392,27 | Total $2.620.707,18 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |