1 cuota de $1.613.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.613.300,00 |
3 cuotas de $537.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.613.300,00 |
6 cuotas de $268.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.613.300,00 |
2 cuotas de $806.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.613.300,00 |
9 cuotas de $179.255,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.613.300,00 |
12 cuotas de $134.441,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.613.300,00 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |