1 cuota de $1.713.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.713.700,00 |
2 cuotas de $1.038.844,94 | Total $2.077.689,88 | |
3 cuotas de $716.555,09 | Total $2.149.665,28 | |
6 cuotas de $406.689,57 | Total $2.440.137,43 | |
9 cuotas de $301.496,95 | Total $2.713.472,58 | |
12 cuotas de $250.257,32 | Total $3.003.087,88 |
3 cuotas de $730.207,57 | Total $2.190.622,71 | |
6 cuotas de $402.148,27 | Total $2.412.889,60 |
3 cuotas de $737.804,97 | Total $2.213.414,92 | |
6 cuotas de $405.033,00 | Total $2.430.197,97 | |
9 cuotas de $303.077,37 | Total $2.727.696,29 | |
12 cuotas de $248.215,16 | Total $2.978.581,97 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |