1 cuota de $2.075.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.075.000,00 |
2 cuotas de $1.257.865,00 | Total $2.515.730,00 | |
3 cuotas de $867.626,67 | Total $2.602.880,00 | |
6 cuotas de $492.432,08 | Total $2.954.592,50 | |
9 cuotas de $365.061,67 | Total $3.285.555,00 | |
12 cuotas de $303.019,17 | Total $3.636.230,00 |
3 cuotas de $884.157,50 | Total $2.652.472,50 | |
6 cuotas de $486.933,33 | Total $2.921.600,00 |
3 cuotas de $893.356,67 | Total $2.680.070,00 | |
6 cuotas de $490.426,25 | Total $2.942.557,50 | |
9 cuotas de $366.975,28 | Total $3.302.777,50 | |
12 cuotas de $300.546,46 | Total $3.606.557,50 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |