1 cuota de $2.574.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.574.200,00 |
2 cuotas de $1.560.480,04 | Total $3.120.960,08 | |
3 cuotas de $1.076.358,83 | Total $3.229.076,48 | |
6 cuotas de $610.900,56 | Total $3.665.403,38 | |
9 cuotas de $452.887,59 | Total $4.075.988,28 | |
12 cuotas de $375.919,01 | Total $4.511.028,08 |
3 cuotas de $1.096.866,62 | Total $3.290.599,86 | |
6 cuotas de $604.078,93 | Total $3.624.473,60 |
3 cuotas de $1.108.278,91 | Total $3.324.836,72 | |
6 cuotas de $608.412,17 | Total $3.650.473,02 | |
9 cuotas de $455.261,57 | Total $4.097.354,14 | |
12 cuotas de $372.851,42 | Total $4.474.217,02 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |