1 cuota de $2.503.965,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.503.965,00 |
3 cuotas de $834.655,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.503.965,00 |
6 cuotas de $417.327,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.503.965,00 |
2 cuotas de $1.251.982,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.503.965,00 |
9 cuotas de $278.218,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.503.965,00 |
12 cuotas de $208.663,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.503.965,00 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |