1 cuota de $2.686.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.550,00 |
3 cuotas de $895.516,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.550,00 |
6 cuotas de $447.758,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.550,00 |
2 cuotas de $1.343.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.550,00 |
9 cuotas de $298.505,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.550,00 |
12 cuotas de $223.879,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.550,00 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |