1 cuota de $2.706.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.706.300,00 |
2 cuotas de $1.640.559,06 | Total $3.281.118,12 | |
3 cuotas de $1.131.594,24 | Total $3.394.782,72 | |
6 cuotas de $642.250,10 | Total $3.853.500,57 | |
9 cuotas de $476.128,38 | Total $4.285.155,42 | |
12 cuotas de $395.210,01 | Total $4.742.520,12 |
3 cuotas de $1.153.154,43 | Total $3.459.463,29 | |
6 cuotas de $635.078,40 | Total $3.810.470,40 |
3 cuotas de $1.165.152,36 | Total $3.495.457,08 | |
6 cuotas de $639.634,01 | Total $3.837.804,03 | |
9 cuotas de $478.624,19 | Total $4.307.617,71 | |
12 cuotas de $391.985,00 | Total $4.703.820,03 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |