1 cuota de $1.633.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.633.000,00 |
2 cuotas de $989.924,60 | Total $1.979.849,20 | |
3 cuotas de $682.811,73 | Total $2.048.435,20 | |
6 cuotas de $387.538,12 | Total $2.325.228,70 | |
9 cuotas de $287.299,13 | Total $2.585.692,20 | |
12 cuotas de $238.472,43 | Total $2.861.669,20 |
3 cuotas de $695.821,30 | Total $2.087.463,90 | |
6 cuotas de $383.210,67 | Total $2.299.264,00 |
3 cuotas de $703.060,93 | Total $2.109.182,80 | |
6 cuotas de $385.959,55 | Total $2.315.757,30 | |
9 cuotas de $288.805,12 | Total $2.599.246,10 | |
12 cuotas de $236.526,44 | Total $2.838.317,30 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |