1 cuota de $2.165.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.165.440,00 |
3 cuotas de $721.813,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.165.440,00 |
6 cuotas de $360.906,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.165.440,00 |
2 cuotas de $1.082.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.165.440,00 |
9 cuotas de $240.604,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.165.440,00 |
12 cuotas de $180.453,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.165.440,00 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |