1 cuota de $2.186.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.186.450,00 |
2 cuotas de $1.325.425,99 | Total $2.650.851,98 | |
3 cuotas de $914.227,63 | Total $2.742.682,88 | |
6 cuotas de $518.881,03 | Total $3.113.286,16 | |
9 cuotas de $384.669,44 | Total $3.462.024,93 | |
12 cuotas de $319.294,58 | Total $3.831.534,98 |
3 cuotas de $931.646,35 | Total $2.794.939,04 | |
6 cuotas de $513.086,93 | Total $3.078.521,60 |
3 cuotas de $941.339,61 | Total $2.824.018,82 | |
6 cuotas de $516.767,46 | Total $3.100.604,75 | |
9 cuotas de $386.685,83 | Total $3.480.172,47 | |
12 cuotas de $316.689,06 | Total $3.800.268,75 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |