1 cuota de $2.419.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.419.000,00 |
2 cuotas de $1.466.397,80 | Total $2.932.795,60 | |
3 cuotas de $1.011.464,53 | Total $3.034.393,60 | |
6 cuotas de $574.069,02 | Total $3.444.414,10 | |
9 cuotas de $425.582,73 | Total $3.830.244,60 | |
12 cuotas de $353.254,63 | Total $4.239.055,60 |
3 cuotas de $1.030.735,90 | Total $3.092.207,70 | |
6 cuotas de $567.658,67 | Total $3.405.952,00 |
3 cuotas de $1.041.460,13 | Total $3.124.380,40 | |
6 cuotas de $571.730,65 | Total $3.430.383,90 | |
9 cuotas de $427.813,59 | Total $3.850.322,30 | |
12 cuotas de $350.371,99 | Total $4.204.463,90 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |