1 cuota de $1.978.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.978.200,00 |
2 cuotas de $1.199.184,84 | Total $2.398.369,68 | |
3 cuotas de $827.151,36 | Total $2.481.454,08 | |
6 cuotas de $469.459,83 | Total $2.816.758,98 | |
9 cuotas de $348.031,32 | Total $3.132.281,88 | |
12 cuotas de $288.883,14 | Total $3.466.597,68 |
3 cuotas de $842.911,02 | Total $2.528.733,06 | |
6 cuotas de $464.217,60 | Total $2.785.305,60 |
3 cuotas de $851.681,04 | Total $2.555.043,12 | |
6 cuotas de $467.547,57 | Total $2.805.285,42 | |
9 cuotas de $349.855,66 | Total $3.148.700,94 | |
12 cuotas de $286.525,79 | Total $3.438.309,42 |
Beneficio estructura
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 30 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |