1 cuota de $2.642.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.642.200,00 |
2 cuotas de $1.601.701,64 | Total $3.203.403,28 | |
3 cuotas de $1.104.791,89 | Total $3.314.375,68 | |
6 cuotas de $627.038,10 | Total $3.762.228,58 | |
9 cuotas de $464.851,05 | Total $4.183.659,48 | |
12 cuotas de $385.849,27 | Total $4.630.191,28 |
3 cuotas de $1.125.841,42 | Total $3.377.524,26 | |
6 cuotas de $620.036,27 | Total $3.720.217,60 |
3 cuotas de $1.137.555,17 | Total $3.412.665,52 | |
6 cuotas de $624.483,97 | Total $3.746.903,82 | |
9 cuotas de $467.287,75 | Total $4.205.589,74 | |
12 cuotas de $382.700,65 | Total $4.592.407,82 |
Beneficio estructura
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 30 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |