| 3 cuotas de $809.108,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.427.325,00 |
| 12 cuotas de $202.277,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.427.325,00 |
| 1 cuota de $2.427.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.427.325,00 |
| 3 cuotas de $809.108,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.427.325,00 |
| 6 cuotas de $404.554,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.427.325,00 |
| 2 cuotas de $1.213.662,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.427.325,00 |
| 9 cuotas de $269.702,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.427.325,00 |
| 12 cuotas de $202.277,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.427.325,00 |
Beneficio estructura
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
| Tipo de relleno | Resortes Pocket |
| Densidad | N/A |
| Altura | 30 cm |
| Peso máximo por plaza | 130 kg |
| Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |
