1 cuota de $3.093.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.093.895,00 |
3 cuotas de $1.031.298,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.093.895,00 |
6 cuotas de $515.649,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.093.895,00 |
2 cuotas de $1.546.947,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.093.895,00 |
9 cuotas de $343.766,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.093.895,00 |
12 cuotas de $257.824,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.093.895,00 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |