1 cuota de $3.093.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.093.895,00 |
2 cuotas de $1.875.519,15 | Total $3.751.038,30 | |
3 cuotas de $1.293.660,63 | Total $3.880.981,89 | |
6 cuotas de $734.232,85 | Total $4.405.397,09 | |
9 cuotas de $544.319,26 | Total $4.898.873,34 | |
12 cuotas de $451.811,80 | Total $5.421.741,60 |
3 cuotas de $1.318.308,66 | Total $3.954.925,98 | |
6 cuotas de $726.034,03 | Total $4.356.204,16 |
3 cuotas de $1.332.024,93 | Total $3.996.074,78 | |
6 cuotas de $731.242,08 | Total $4.387.452,50 | |
9 cuotas de $547.172,52 | Total $4.924.552,67 | |
12 cuotas de $448.124,91 | Total $5.377.498,90 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |