1 cuota de $3.291.410,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.291.410,00 |
2 cuotas de $1.995.252,74 | Total $3.990.505,48 | |
3 cuotas de $1.376.248,23 | Total $4.128.744,70 | |
6 cuotas de $781.106,45 | Total $4.686.638,70 | |
9 cuotas de $579.068,73 | Total $5.211.618,59 | |
12 cuotas de $480.655,57 | Total $5.767.866,88 |
3 cuotas de $1.402.469,80 | Total $4.207.409,40 | |
6 cuotas de $772.384,21 | Total $4.634.305,28 |
3 cuotas de $1.417.061,72 | Total $4.251.185,16 | |
6 cuotas de $777.924,75 | Total $4.667.548,52 | |
9 cuotas de $582.104,14 | Total $5.238.937,30 | |
12 cuotas de $476.733,31 | Total $5.720.799,72 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |