| 3 cuotas de $972.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.917.695,00 |
| 12 cuotas de $243.141,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.917.695,00 |
| 1 cuota de $2.917.695,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.917.695,00 |
| 3 cuotas de $972.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.917.695,00 |
| 6 cuotas de $486.282,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.917.695,00 |
| 2 cuotas de $1.458.847,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.917.695,00 |
| 9 cuotas de $324.188,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.917.695,00 |
| 12 cuotas de $243.141,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.917.695,00 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
| Tipo de relleno | Resortes Pocket |
| Densidad | N/A |
| Altura | 34 cm |
| Peso máximo por plaza | 130 kg |
| Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |
