1 cuota de $1.127.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.127.960,00 |
2 cuotas de $683.769,35 | Total $1.367.538,70 | |
3 cuotas de $471.637,67 | Total $1.414.913,02 | |
6 cuotas de $267.683,71 | Total $1.606.102,24 | |
9 cuotas de $198.445,76 | Total $1.786.011,86 | |
12 cuotas de $164.719,76 | Total $1.976.637,10 |
3 cuotas de $480.623,76 | Total $1.441.871,27 | |
6 cuotas de $264.694,61 | Total $1.588.167,68 |
3 cuotas de $485.624,38 | Total $1.456.873,14 | |
6 cuotas de $266.593,35 | Total $1.599.560,08 | |
9 cuotas de $199.485,99 | Total $1.795.373,93 | |
12 cuotas de $163.375,61 | Total $1.960.507,28 |
Beneficio estructura
Mejora la distribución del peso corporal, otorgando un confort insuperable y aumentando la vida útil del producto. Este tipo de construcción aumenta la firmeza de la estructura, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 110 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |