1 cuota de $1.463.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.463.370,00 |
3 cuotas de $487.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.463.370,00 |
6 cuotas de $243.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.463.370,00 |
2 cuotas de $731.685,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.463.370,00 |
9 cuotas de $162.596,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.463.370,00 |
12 cuotas de $121.947,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.463.370,00 |
Beneficio estructura
Mejora la distribución del peso corporal, otorgando un confort insuperable y aumentando la vida útil del producto. Este tipo de construcción aumenta la firmeza de la estructura, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 110 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |