1 cuota de $764.705,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.705,00 |
3 cuotas de $254.901,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.705,00 |
6 cuotas de $127.450,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.705,00 |
2 cuotas de $382.352,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.705,00 |
9 cuotas de $84.967,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.705,00 |
12 cuotas de $63.725,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.705,00 |
Beneficio estructura
Mejora la distribución del peso corporal, otorgando un confort insuperable y aumentando la vida útil del producto. Este tipo de construcción aumenta la firmeza de la estructura, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes |
Densidad | N/A |
Altura | 27 cm |
Peso máximo por plaza | 110 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |