1 cuota de $764.705,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.705,00 |
2 cuotas de $463.564,17 | Total $927.128,34 | |
3 cuotas de $319.748,65 | Total $959.245,95 | |
6 cuotas de $181.477,24 | Total $1.088.863,45 | |
9 cuotas de $134.537,10 | Total $1.210.833,90 | |
12 cuotas de $111.672,42 | Total $1.340.069,04 |
3 cuotas de $325.840,80 | Total $977.522,40 | |
6 cuotas de $179.450,77 | Total $1.076.704,64 |
3 cuotas de $329.230,99 | Total $987.692,98 | |
6 cuotas de $180.738,03 | Total $1.084.428,16 | |
9 cuotas de $135.242,33 | Total $1.217.180,95 | |
12 cuotas de $110.761,15 | Total $1.329.133,76 |
Beneficio estructura
Mejora la distribución del peso corporal, otorgando un confort insuperable y aumentando la vida útil del producto. Este tipo de construcción aumenta la firmeza de la estructura, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes |
Densidad | N/A |
Altura | 27 cm |
Peso máximo por plaza | 110 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |