1 cuota de $824.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $824.470,00 |
2 cuotas de $499.793,71 | Total $999.587,43 | |
3 cuotas de $344.738,39 | Total $1.034.215,17 | |
6 cuotas de $195.660,47 | Total $1.173.962,83 | |
9 cuotas de $145.051,76 | Total $1.305.465,80 | |
12 cuotas de $120.400,10 | Total $1.444.801,23 |
3 cuotas de $351.306,67 | Total $1.053.920,00 | |
6 cuotas de $193.475,63 | Total $1.160.853,76 |
3 cuotas de $354.961,82 | Total $1.064.885,45 | |
6 cuotas de $194.863,48 | Total $1.169.180,91 | |
9 cuotas de $145.812,10 | Total $1.312.308,90 | |
12 cuotas de $119.417,61 | Total $1.433.011,31 |
Beneficio estructura
Mejora la distribución del peso corporal, otorgando un confort insuperable y aumentando la vida útil del producto. Este tipo de construcción aumenta la firmeza de la estructura, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes |
Densidad | N/A |
Altura | 27 cm |
Peso máximo por plaza | 110 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |