1 cuota de $1.332.415,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.332.415,00 |
2 cuotas de $807.709,97 | Total $1.615.419,95 | |
3 cuotas de $557.127,13 | Total $1.671.381,38 | |
6 cuotas de $316.204,29 | Total $1.897.225,72 | |
9 cuotas de $234.416,21 | Total $2.109.745,91 | |
12 cuotas de $194.577,00 | Total $2.334.924,05 |
3 cuotas de $567.742,03 | Total $1.703.226,09 | |
6 cuotas de $312.673,39 | Total $1.876.040,32 |
3 cuotas de $573.649,07 | Total $1.720.947,21 | |
6 cuotas de $314.916,29 | Total $1.889.497,71 | |
9 cuotas de $235.645,00 | Total $2.120.804,96 | |
12 cuotas de $192.989,21 | Total $2.315.870,51 |
Beneficio estructura
Mejora la distribución del peso corporal, otorgando un confort insuperable y aumentando la vida útil del producto. Este tipo de construcción aumenta la firmeza de la estructura, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 110 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |