1 cuota de $2.298.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.900,00 |
2 cuotas de $1.393.593,18 | Total $2.787.186,36 | |
3 cuotas de $961.246,72 | Total $2.883.740,16 | |
6 cuotas de $545.567,29 | Total $3.273.403,71 | |
9 cuotas de $404.453,14 | Total $3.640.078,26 | |
12 cuotas de $335.716,03 | Total $4.028.592,36 |
3 cuotas de $979.561,29 | Total $2.938.683,87 | |
6 cuotas de $539.475,20 | Total $3.236.851,20 |
3 cuotas de $989.753,08 | Total $2.969.259,24 | |
6 cuotas de $543.345,02 | Total $3.260.070,09 | |
9 cuotas de $406.573,24 | Total $3.659.159,13 | |
12 cuotas de $332.976,51 | Total $3.995.718,09 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |