1 cuota de $2.298.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.900,00 |
3 cuotas de $766.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.900,00 |
6 cuotas de $383.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.900,00 |
2 cuotas de $1.149.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.900,00 |
9 cuotas de $255.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.900,00 |
12 cuotas de $191.575,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.900,00 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 120 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |