1 cuota de $3.520.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.750,00 |
3 cuotas de $1.173.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.750,00 |
6 cuotas de $586.791,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.750,00 |
2 cuotas de $1.760.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.750,00 |
9 cuotas de $391.194,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.750,00 |
12 cuotas de $293.395,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.750,00 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |