1 cuota de $3.520.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.520.750,00 |
2 cuotas de $2.134.278,65 | Total $4.268.557,30 | |
3 cuotas de $1.472.142,93 | Total $4.416.428,80 | |
6 cuotas de $835.532,65 | Total $5.013.195,93 | |
9 cuotas de $619.417,28 | Total $5.574.755,55 | |
12 cuotas de $514.146,86 | Total $6.169.762,30 |
3 cuotas de $1.500.191,58 | Total $4.500.574,73 | |
6 cuotas de $826.202,67 | Total $4.957.216,00 |
3 cuotas de $1.515.800,23 | Total $4.547.400,70 | |
6 cuotas de $832.129,26 | Total $4.992.775,58 | |
9 cuotas de $622.664,20 | Total $5.603.977,78 | |
12 cuotas de $509.951,30 | Total $6.119.415,58 |
BENEFICIO ESTRUCTURA:
Permite la independencia de movimiento sin transferirse, gracias a que cada resorte se encuentra independiente, adicionalmente no hay fricción entre resortes.
BENEFICIO MARCO:
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes Pocket |
Densidad | N/A |
Altura | 34 cm |
Peso máximo por plaza | 130 kg |
Rotable | Sí, permite utilizar el colchón de ambos lados. |