1 cuota de $1.818.115,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.818.115,00 |
3 cuotas de $606.038,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.818.115,00 |
6 cuotas de $303.019,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.818.115,00 |
2 cuotas de $909.057,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.818.115,00 |
9 cuotas de $202.012,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.818.115,00 |
12 cuotas de $151.509,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.818.115,00 |
Beneficio estructura
Mejora la distribución del peso corporal, otorgando un confort insuperable y aumentando la vida útil del producto. Este tipo de construcción aumenta la firmeza de la estructura, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 110 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |