1 cuota de $1.977.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.977.580,00 |
2 cuotas de $1.198.809,00 | Total $2.397.617,99 | |
3 cuotas de $826.892,12 | Total $2.480.676,35 | |
6 cuotas de $469.312,69 | Total $2.815.876,16 | |
9 cuotas de $347.922,24 | Total $3.131.300,17 | |
12 cuotas de $288.792,60 | Total $3.465.511,19 |
3 cuotas de $842.646,84 | Total $2.527.940,51 | |
6 cuotas de $464.072,11 | Total $2.784.432,64 |
3 cuotas de $851.414,11 | Total $2.554.242,33 | |
6 cuotas de $467.401,03 | Total $2.804.406,20 | |
9 cuotas de $349.746,01 | Total $3.147.714,09 | |
12 cuotas de $286.435,98 | Total $3.437.231,80 |
Beneficio estructura
Mejora la distribución del peso corporal, otorgando un confort insuperable y aumentando la vida útil del producto. Este tipo de construcción aumenta la firmeza de la estructura, permitiendo que la espalda y la columna vertebral descansen adecuadamente.
Beneficio marco
Aportan mayor firmeza en los laterales, amplían el área para el descanso y prolongan la vida útil del colchón.
Tipo de relleno | Resortes |
Densidad | N/A |
Altura | 29 cm |
Peso máximo por plaza | 110 kg |
Rotable | Si, se puede utilizar de ambos lados. |